En Ventura County Credit Union, queremos darle más por su membresía.
Como organización sin fines de lucro propiedad de sus miembros, nuestro objetivo es ahorrarle dinero.
Como organización sin fines de lucro propiedad de sus miembros, nuestro objetivo es ahorrarle dinero.
Descargue el programa de tarifas imprimible 2025
Las tarifas que se enumeran a continuación entran en vigencia el 1 de enero de 2025.
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Investigación y conciliación de cuentas (por hora; mínimo 1 hora) |
$25.00 |
Cuenta inactiva/mensual (después de 12 meses de inactividad) |
$10.00 |
Aviso de rescisión | $2.00 |
Correo devuelto/mensual (se evalúa después de 30 días si no se actualiza) |
$5.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Cheques de caja | $5.00 |
Tarifa por transferencia al extranjero | $50.00 |
Giro postal | $5.00 |
Transferencia entrante (por transferencia) | $10.00 |
Transferencia saliente del FRB | $30.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Copias de cheques (las dos primeras gratis al mes) |
$3.00 |
Cambio de cheques: miembros | Sin cargo |
Cambio de cheques: no socios | $5.00
|
Chequeo inactivo/mensual (después de 6 meses de inactividad) |
$10.00 |
Cheques de empresas: copia del cheque | $2.00 |
Cheques de empresas: emisión de cheques | $5.00 |
Cheques de empresas: suspensión de pago | $20.00 |
Retiro de cuenta de vacaciones (Del 1 de enero al 31 de octubre) |
$5.00 |
Cargo internacional por cambio de cheque | $25.00 |
Tarifa fiduciaria anual de la cuenta IRA | $20.00 |
Tarifa por distribución anticipada/retiro/transferencia de fideicomisario a fideicomisario de cuenta de ahorros IRA | $15.00 |
MMA por debajo del saldo mínimo/mensual | $5.00 |
Maximizador de MM por debajo del saldo mínimo (mensual) | $25.00 |
Transacciones en exceso de MMA (cada una; después de 6 retiros o transferencias, incluidos cheques y giros en papel) |
$10.00 |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Simply Classic | Sin cargo |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Simply Essential | Sin cargo |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Simply Earn (con $2,500 de saldo promedio diario y durante los primeros 30 días de apertura de la cuenta) |
Sin cargo |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Simply Earn con estados de cuenta electrónicos | $8.00 |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Simply Earn sin estados de cuenta electrónicos | $11.00 |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Second Chance con depósito directo | $5.00 |
Cargo mensual por servicio: cuenta de cheques Second Chance sin depósito directo | $12.00 |
Suspensión de pago | $25.00 |
Suspensión de pago (ACH) | $25.00 |
Cheques temporales (después del pedido inicial) | $4.00 |
Donde esté disponible
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Uso personal del miembro | 5% |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Uso de la red CO-OP y los ATM de VCCU | Sin cargo |
Uso de ATM fuera de la red | $2.00 |
Tarjeta de débito/ATM de reemplazo (por tarjeta) | $5.00 |
Suspensión de pagos con tarjeta de débito/crédito | $20.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Tarifa mensual de Benefits Plus (gratis con la cuenta de cheques Zeal) |
$5.00 |
Servicio Medallion Signature | $20.00 |
Tarifa de miembro nuevo o reincorado (18 +) Incluye una donación deducible de impuestos de $10 a la Fundación de VCCU |
$10.00 |
Tarifa notarial por firma para documentos que no sean de la cooperativa de crédito | $15.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Tarifa por solicitud de hipoteca | $30.00 |
Tarifa de subordinación hipotecaria | $150.00 |
Pago del préstamo por teléfono | $15.00 |
Tramitación de gravámenes, embargos de salario, etc. | $50.00 |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Pago de cortesía (por sobregiro)*† | $14.00 |
Fondos insuficientes por artículo devuelto* | $14.00 |
Transferencia por sobregiro desde cuenta de cheques/participación | $2.00 |
Cuenta en descubierto* | $14.00 |
Artículo devuelto (cheque electrónico por teléfono) | $35.00 |
Artículo devuelto por terceros | Sin cargo |
Cheque de un miembro girado contra otra institución financiera depositado y devuelto | Sin cargo |
Tipo de tarifa | Tarifa |
---|---|
Copias de los estados de cuenta (cada uno) | $5.00 |
Tarifa por estado de cuenta periódico (de 18 a 65; mensual): electrónico | Sin cargo |
Tarifa por estado de cuenta periódico (de 18 a 65; mensual): en papel | $3.00 |
*Indica cambios a partir del 1/01/2025
VCCU es una cooperativa de crédito y de servicio completo del sur de California. Cuenta con sucursales en Ventura, Port Hueneme, Oxnard, RiverPark, Camarillo, Thousand Oaks, Simi Valley y Moorpark. Si vive, trabaja o asiste a la escuela en los condados de Ventura o Santa Bárbara, ¡es elegible para unirse!